Beschrijving:
De Dust Collector-serie roterende luchtsluikklep onderscheidt zich als een kosteneffectieve en budgetvriendelijke optie die geschikt is voor algemeen gebruik onder stofverzamelaars, cyclonen en hoppers.Het biedt standaard functies die meestal exclusief zijn voor zware luchtluiken, met een uitstekende waarde voor verschillende toepassingen in stofopvangsystemen.
De structuur van het roterende ontladingsklep:
De roterende klep bestaat uit een motor, een versnellingsreducer (Y) of een cycloïde reducer (X), een turbine reducer en een klep.
Kenmerken van de ster ontladen:
Gebruikt het principe van de planetaire rotatie, het uitlijnen van input en output op dezelfde as rechtstreeks verbonden met de motor, resulterend in een compacte, esthetisch aantrekkelijke, innovatieve, kleine,en lichtgewicht structuur.
Zorgt voor een betrouwbare en stabiele werking met een laag geluidsniveau, minimale storingen, langere levensduur en maakt gebruik van ductiel ijzer en lagerstaal voor de versnellingscomponenten,uitstekende prestaties en hoge betrouwbaarheid.
Behoudt lagers en versnellingsbakken gescheiden van de klep om blootstelling aan hoogtemperatuurstof te voorkomen.verbetering van de duurzaamheid van bewegende onderdelen en smeersystemen.
Het toont een robuuste overbelastingcapaciteit, minimale slagweerstand en traagheidsmoment, ideaal voor frequente start, omkering en voorwaarts draaien.
Het heeft een minimale kloof tussen de klep en de wervelrotor, waardoor een hoge luchtdichtheid en een effectief luchtvergrendelingseffect worden gewaarborgd om lucht- en materiaallekken te voorkomen.
Specificatie:
TYpe | Volume/rotatie | Installatie afmeting | |||||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | Een1 | B.1 | C1 | E | Motor | Versnelling | Ttemperatuur°C | L | n-Φ (mm) | ||
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
16type | 16L/T | 400 | 360 | 300 | 400x400 | 350 | 300x300 | 460 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 600 | 8-Φ17 |
18type | 18L/R | 420 | 380 | 320 | 420x420 | 370 | 320x320 | 480 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 620 | 8-Φ17 |
20type | 20L/T | 440 | 400 | 340 | 440x440 | 390 | 340x340 | 500 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 640 | 8-Φ17 |
26type | 26L/T | 500 | 460 | 400 | 510x510 | 450 | 400x400 | 530 | BWD2-2.2-59 | 24 | 280 | 700 | 12-Φ17 |
30type | 30L/T | 560 | 500 | 440 | 550x550 | 495 | 440x440 | 550 | BWD2-3-59 | 24 | 280 | 760 | 12-Φ17 |
40type | 40L/T | 620 | 558 | 500 | 620x620 | 558 | 500x500 | 560 | BWD2-4-59 | 24 | 280 | 820 | 12-Φ17 |
50type | 50L/T | 650 | 600 | 540 | 650x650 | 600 | 540x540 | 580 | BWD4-4-59 | 24 | 280 | 850 | 12-Φ17 |
Configuratie beschikbaar voor snelle verzending
Lage hoogte gemakkelijke aanpassing in concurrerende luchtsluisruimtes
Temperaturen tot 716°F
druk:0.2Mpa
Flangen op maat, zonder kosten, op maat van de klant
Roterende luchtluikklep voor stofverzamelaar
Beveled Rotor Tips ️ Verhoogt de bedrijfsdoeltreffendheid door weerstand en paardenkracht te minimaliseren.
Bewegingsschakelaar ️ Een contactloze sensor die het verlies van snelheid of nul snelheid aangeeft en schade aan systeemonderdelen voorkomt
Motor Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Flexible Rotor Tips Voor het hanteren van fijn of vezelvormig materiaal dat de conventionele rotors laat steken
Beschrijving:
De Dust Collector-serie roterende luchtsluikklep onderscheidt zich als een kosteneffectieve en budgetvriendelijke optie die geschikt is voor algemeen gebruik onder stofverzamelaars, cyclonen en hoppers.Het biedt standaard functies die meestal exclusief zijn voor zware luchtluiken, met een uitstekende waarde voor verschillende toepassingen in stofopvangsystemen.
De structuur van het roterende ontladingsklep:
De roterende klep bestaat uit een motor, een versnellingsreducer (Y) of een cycloïde reducer (X), een turbine reducer en een klep.
Kenmerken van de ster ontladen:
Gebruikt het principe van de planetaire rotatie, het uitlijnen van input en output op dezelfde as rechtstreeks verbonden met de motor, resulterend in een compacte, esthetisch aantrekkelijke, innovatieve, kleine,en lichtgewicht structuur.
Zorgt voor een betrouwbare en stabiele werking met een laag geluidsniveau, minimale storingen, langere levensduur en maakt gebruik van ductiel ijzer en lagerstaal voor de versnellingscomponenten,uitstekende prestaties en hoge betrouwbaarheid.
Behoudt lagers en versnellingsbakken gescheiden van de klep om blootstelling aan hoogtemperatuurstof te voorkomen.verbetering van de duurzaamheid van bewegende onderdelen en smeersystemen.
Het toont een robuuste overbelastingcapaciteit, minimale slagweerstand en traagheidsmoment, ideaal voor frequente start, omkering en voorwaarts draaien.
Het heeft een minimale kloof tussen de klep en de wervelrotor, waardoor een hoge luchtdichtheid en een effectief luchtvergrendelingseffect worden gewaarborgd om lucht- en materiaallekken te voorkomen.
Specificatie:
TYpe | Volume/rotatie | Installatie afmeting | |||||||||||
ΦA | ΦB | ΦC | Een1 | B.1 | C1 | E | Motor | Versnelling | Ttemperatuur°C | L | n-Φ (mm) | ||
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
16type | 16L/T | 400 | 360 | 300 | 400x400 | 350 | 300x300 | 460 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 600 | 8-Φ17 |
18type | 18L/R | 420 | 380 | 320 | 420x420 | 370 | 320x320 | 480 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 620 | 8-Φ17 |
20type | 20L/T | 440 | 400 | 340 | 440x440 | 390 | 340x340 | 500 | BWD1-1.5-59 | 24 | 280 | 640 | 8-Φ17 |
26type | 26L/T | 500 | 460 | 400 | 510x510 | 450 | 400x400 | 530 | BWD2-2.2-59 | 24 | 280 | 700 | 12-Φ17 |
30type | 30L/T | 560 | 500 | 440 | 550x550 | 495 | 440x440 | 550 | BWD2-3-59 | 24 | 280 | 760 | 12-Φ17 |
40type | 40L/T | 620 | 558 | 500 | 620x620 | 558 | 500x500 | 560 | BWD2-4-59 | 24 | 280 | 820 | 12-Φ17 |
50type | 50L/T | 650 | 600 | 540 | 650x650 | 600 | 540x540 | 580 | BWD4-4-59 | 24 | 280 | 850 | 12-Φ17 |
Configuratie beschikbaar voor snelle verzending
Lage hoogte gemakkelijke aanpassing in concurrerende luchtsluisruimtes
Temperaturen tot 716°F
druk:0.2Mpa
Flangen op maat, zonder kosten, op maat van de klant
Roterende luchtluikklep voor stofverzamelaar
Beveled Rotor Tips ️ Verhoogt de bedrijfsdoeltreffendheid door weerstand en paardenkracht te minimaliseren.
Bewegingsschakelaar ️ Een contactloze sensor die het verlies van snelheid of nul snelheid aangeeft en schade aan systeemonderdelen voorkomt
Motor Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Flexible Rotor Tips Voor het hanteren van fijn of vezelvormig materiaal dat de conventionele rotors laat steken